Top 10 Philips koffiezetapparaten
Ben je op zoek naar een volautomatische koffiemachine van Philips? Philips staat bekend als een betrouwbaar merk met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Als je op zoek bent naar een volautomatische koffiemachine zonder al te veel geld uit te geven, dan is Philips de juiste keuze.
Om je een handje te helpen hebben we de beste Philips koffiemachines voor je op een rijtje gezet. Dit zijn de 10 beste Philips koffiezetapparaten:
Waarom een Philips koffiemachine?
Een Philips koffiezetapparaat heeft een aantal voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen gelden voor Philips koffiebonen machines en niet voor volautomatische espressomachines in het algemeen.
Voordelen | Nadelen |
---|---|
Mooi strak design | Vaak kunststof behuizingen |
Veel koffiekeuzes | Melkschuim is niet top bij goedkopere modellen |
Eenvoudige bediening | |
Smaakvolle koffie | |
Goede prijs-kwaliteitsverhouding | |
Keramische maalschijven |
Waar let je op bij het kopen van een Philips koffiezetapparaat?
Wanneer je in de winkel of online je koffiemachine van Philips wil kopen moet je op een aantal zaken letten, dit zijn:
- Je budget
- De capaciteit van het water- en bonenreservoir
- De bediening
- Mogelijkheden van het apparaat
- Het ontwerp
Ga voorbereid op zoek naar de koffiemachine die het beste bij je past. Een Philips kan je dagelijkse kopje koffie heel goed laten smaken, maar dat is echt afhankelijk of het apparaat aansluit bij je wensen. Deze top 10 helpt je misschien bij het maken van je keuze:
Philips Cafe Gaia HD7546/20 - Koffiezetapparaat - Zwart
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Gemalen koffie |
Melkopschuimer | Nee |
Instelbare maalgraad | Nee |
Maalniveau aanpasbaar | Nee |
Verstelbaar watervolume | Ja |
Aantal kopjes per keer | 15 |
Temperatuur instellingen | N |
Instelbare opties | Koffiehoeveelheid |
Kopjeswarmer | Nee |
Warmhoud functionaliteit | Nee |
Koffiebonen reservoir | 0 gram |
Anti-drup | Ja |
Waarschuwingssignaal | Nee |
Waterniveau indicator | Ja |
Ontwerp koffiemachine | Swing filter | Anti-drup | Bodem met anti-slip | Koord opslagruimte | Indicatielampje | Waterniveau indicator |
Functionaliteit koffiemachine | Automatisch uitschakelen |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Switch on timer | Nee |
Automatisch ontkalkingssysteem | Nee |
Anti calcium filter | Nee |
Onderhoud en reiniging | Vaatwasserbestendig |
Inhoud | 1,2 l |
Snoerlengte | 880 |
Product hoogte | 37 cm |
Product lengte | 22,1 cm |
Product breedte | 25,5 cm |
Product gewicht | 2,03 gram |
BPA-vrij | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | 2 jaar |
Merk | Philips |
Introductie | 2007 |
Model | HD7546/20 |
Mpn | HD7546/20 |
Garantie | 2 jaar |
Vermogen | 1000 W |
Verpakkingsinhoud | Philips koffiezetapparaat en een handleiding |
Werkt op 12volt | Nee |
Aanvullende functies | Verwijderbaar zwenkfilter Verlichte aan/uitknop Doorzichtig waterreservoir |
Afneembare waterreservoir | Nee |
Bediening | Knoppen |
Bodem met antislip | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Gewicht | 2722 g |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | DAP NL 9206AD 4a Drachten |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Nee |
Kleur | Zwart , Zilver |
Koord opslagruimte | Ja |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Model | HD7546/20 |
Swing filter | Ja |
Taal handleiding | Universeel |
Type koffiepot | Thermoskan |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 297 mm |
Verpakking hoogte | 263 mm |
Verpakking lengte | 390 mm |
Waterfilter | Nee |
Type koffiekan: Thermoskan | Klein koffiezetapparaat
Philips Senseo Eco-model HD6552/38 - Koffiepadmachine - Donker grijs
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Pads |
Melkopschuimer | Nee |
Aantal programma's | 2 |
Aroma controle | Nee |
Verstelbaar watervolume | Nee |
Aantal kopjes per keer | 2 |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Nee |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 0,7 liter inhoud |
Koffieboosttechnologie | Ja |
Anti-drup | Nee |
Aanvullende functies | - |
Waterniveau indicator | Nee |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Automatisch ontkalkingssysteem | Nee |
Anti calcium filter | Nee |
Inhoud waterreservoir | 0,7 liter inhoud |
Snoerlengte | 800 |
Product hoogte | 33 cm |
Product lengte | 31,5 cm |
Product breedte | 21,3 cm |
Product gewicht | 1,7 gram |
BPA-vrij | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | X |
Merk | Philips |
Introductie | 2019 |
Model | HD6552/38 |
Mpn | HD6552/38 |
Garantie | 2 jaar |
Vermogen | 1450 W |
Verpakkingsinhoud | Philips Senseo Original - enkele en dubbele padhouder - handleiding |
Werkt op 12volt | Nee |
Keurmerk | Niet van toepassing |
Bediening | Knoppen |
Bodem met antislip | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Gewicht | 2296 g |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | DAP NL 9206AD 4a Drachten |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Nee |
Instelbare koffiesterkte | Nee |
Kleur | Donker grijs |
Koord opslagruimte | Nee |
Materiaal behuizing | Plastic |
Meegeleverde accessoires | Geen meegeleverde accessoires |
Model | HD6552/38 |
Taal handleiding | Universeel |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 377 mm |
Verpakking hoogte | 235 mm |
Verpakking lengte | 398 mm |
Waterfilter | Nee |
Philips 2200 Serie EP2221/40 - Espressomachine - Zwart & RVS
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten | Café lungo | Espresso |
Type melkopschuimer | Stoompijpje |
Aantal programma's | 3 |
Instelbare maalgraad | Ja |
Maalniveau aanpasbaar | Ja |
Verstelbaar watervolume | Nee |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Aantal kopjes per keer | 1 |
Temperatuur instellingen | Y |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Ja |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Koffiebonen reservoir | 275 gram |
Inclusief melkbeker | Nee |
Koord opslagruimte | Nee |
Druk van de pomp | 15 |
Aanvullende functies | Voor lekkere koffie, espresso en zelfs heet water voor een kopje thee. |
Waterfilter | Ja |
Waterniveau indicator | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Via app bedienbaar | Nee |
Stand by tuning | Ja |
Switch on timer | Nee |
Type bedieningsknoppen | Touchscreen |
Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
Automatische reiniging melksysteem | Ja |
Uitneembare zetgroep | Ja |
Anti calcium filter | Ja |
Waterfilter | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Snoerlengte | 1000 |
Product hoogte | 43,3 cm |
Product lengte | 37,1 cm |
Product breedte | 24,6 cm |
Product gewicht | 7,5 gram |
Materiaal maalschijven | Keramiek |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Merk | Philips |
Introductie | 2019 |
Model | EP2221/40 |
Mpn | EP2221/40 |
Garantie | 2 jaar |
Kleur | Zwart |
Vermogen | 1500 W |
Bodem met antislip | Nee |
Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee |
Gewicht | 9472 g |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Model | Philips EP2221/40 |
Taal handleiding | Nederlands |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 482 mm |
Verpakking hoogte | 302 mm |
Verpakking lengte | 494 mm |
Met automatische ontkalker | Gemak in onderhoud: Uitneembare zetgroep | Melkopschuimmethode: Stoompijpje
Philips LatteGo 2200 Serie EP2231/40 - Espressomachine - Zwart/RVS
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten | Espresso | Cappuccino | Café lungo |
Type melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir |
Aantal programma's | 3 |
Instelbare maalgraad | Ja |
Maalniveau aanpasbaar | Ja |
Verstelbaar watervolume | Ja |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Aantal kopjes per keer | 2 |
Geheugen voor koffieprofielen | Nee |
Temperatuur instellingen | Y |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Ja |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Koffiebonen reservoir | 0,275 gram |
Inclusief melkbeker | Ja |
Koord opslagruimte | Nee |
Druk van de pomp | 15 |
Aanvullende functies | LatteGo melksysteem Aquaclean filter Geschikt voor gemalen koffie, waardoor je gemakkelijk decafé koffie kan zetten |
Waterfilter | Ja |
Waterniveau indicator | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Via app bedienbaar | Nee |
Stand by tuning | Nee |
Switch on timer | Nee |
Type bedieningsknoppen | Touchscreen |
Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
Automatische reiniging melksysteem | Nee |
Uitneembare zetgroep | Ja |
Anti calcium filter | Ja |
Waterfilter | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Snoerlengte | 1000 |
Product hoogte | 29 cm |
Product lengte | 47,5 cm |
Product breedte | 49 cm |
Product gewicht | 8000 gram |
BPA-vrij | Ja |
Materiaal maalschijven | Keramiek |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | X |
Merk | Philips |
Introductie | 2019 |
Model | EP2231/40 |
Mpn | EP2231/40 |
Garantie | 2 jaar |
Kleur | Zwart en RVS-afwerking |
Vermogen | 1500 W |
Verpakkingsinhoud | Koffiemachine, tube met smeermiddel, maatschepje, tester voor waterhardheid, AquaClean-filter, melkreservoir |
Bodem met antislip | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee |
Geluidsniveau | 0 dB |
Gewicht | 9857 g |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | DAP NL 9206AD 4a Drachten |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Model | EP2231/40 |
Taal handleiding | Universeel |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 500 mm |
Verpakking hoogte | 480 mm |
Verpakking lengte | 280 mm |
Met automatische ontkalker | Gemak in onderhoud: Uitneembare zetgroep | Melkopschuimmethode: Automatisch met melkreservoir
Philips LatteGo 5400 serie EP5441/50 - Espressomachine - Zwart/RVS
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten | Café Latte | Café lungo | Cappuccino | Espresso | Espresso macchiato | Latte macchiato | Ristretto |
Type melkopschuimer | Automatisch met melkreservoir |
Aantal programma's | 12 |
Instelbare maalgraad | Ja |
Maalniveau aanpasbaar | Ja |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Aantal kopjes per keer | 1 |
Geheugen voor koffieprofielen | Ja |
Temperatuur instellingen | Y |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Ja |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Koffiebonen reservoir | 0,275 gram |
Inclusief melkbeker | Ja |
Bodem met antislip | Bodem met antislip |
Koord opslagruimte | Nee |
Druk van de pomp | 15 |
Aanvullende functies | - |
Waterfilter | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Via app bedienbaar | Nee |
Stand by tuning | Ja |
Switch on timer | Nee |
Type bedieningsknoppen | Touchscreen |
Automatisch ontkalkingssysteem | Nee |
Automatische reiniging melksysteem | Nee |
Uitneembare zetgroep | Ja |
Anti calcium filter | Nee |
Waterfilter | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1,8 liter inhoud |
Snoerlengte | 1000 |
Product hoogte | 37,2 cm |
Product lengte | 43,3 cm |
Product breedte | 24,6 cm |
Product gewicht | 8 gram |
BPA-vrij | Ja |
Materiaal maalschijven | Keramiek |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | X |
Merk | Philips |
Introductie | 0 |
Model | EP5441/50 |
Mpn | EP5441/50 |
Garantie | 2 jaar |
Kleur | Zwart | RVS |
Vermogen | 1500 W |
Verpakkingsinhoud | Philips LatteGo 5400 serie EP5441/50 Maatschepje Tester voor waterhardheid AquaClean-filter |
CE markering | Zichtbaar |
Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee |
Gewicht | 10180 g |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | DAP NL 9206AD 4a Drachten |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Model | EP5441/50 |
Taal handleiding | Nederlands , Engels |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 485 mm |
Verpakking hoogte | 533 mm |
Verpakking lengte | 297 mm |
Gemak in onderhoud: Uitneembare zetgroep | Melkopschuimmethode: Automatisch met melkreservoir
Philips L'OR BARISTA LM8012/60 - Koffiecupmachine - Zwart
Kenmerken
Geschikt voor type koffie | Cups |
One touch koffiespecialiteiten | 2x Cappuccino | Cappuccino | Espresso | Espresso macchiato | Latte macchiato | Ristretto | Café Latte | Café lungo |
Melkopschuimer | Nee |
Type melkopschuimer | Geen melkopschuimer |
Aantal programma's | 3 |
Geschikt voor koffiesysteem | L'Or |
Verstelbaar watervolume | Ja |
Aantal kopjes per keer | 2 |
Temperatuur instellingen | N |
Kopjeswarmer | Nee |
Serveert heet water | Nee |
Afneembaar waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1 liter inhoud |
Druk van de pomp | 19 |
Anti-drup | Nee |
Aanvullende functies | Capsule voor dubbel shot |
Waterniveau indicator | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Via app bedienbaar | Nee |
Stand by tuning | Nee |
Switch on timer | Nee |
Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
Anti calcium filter | Nee |
Inhoud waterreservoir | 1 liter inhoud |
Snoerlengte | 0,8 meter |
Product hoogte | 28 cm |
Product lengte | 40 cm |
Product breedte | 18 cm |
Product gewicht | 3560 gram |
BPA-vrij | Ja |
Garantie | 2 jaar |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | X |
Merk | Philips |
Introductie | 2019 |
Model | LM8012/60 |
Mpn | LM8012/60 |
Garantie | 2 jaar |
Vermogen | 1450 W |
Verpakkingsinhoud | L'Or Barista koffiecupmachine Handleiding |
Werkt op 12volt | Nee |
Automatische waterdosering | Ja |
Bediening | Knoppen |
Bodem met antislip | Ja |
CE markering | Zichtbaar |
Capaciteit opvangbak cups | 8 stuk(s) |
Geschikt voor andere dranken | Alleen geschikt voor reguliere koffie |
Geschikt voor soja -of amandelmelk | Nee |
Gewicht | 4762 g |
Handelsnaam en contactadres van fabrikant of importeur in EU | DAP NL 9206AD 4a Drachten |
Indicatielampje | Ja |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Kleur | Zwart |
Koord opslagruimte | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Model | LM8012/55 |
Ontkalkingswaarschuwing | Ja |
Scherm | Geen |
Taal handleiding | Universeel |
Vaatwasserbestendig | Nee |
Verpakking breedte | 355 mm |
Verpakking hoogte | 228 mm |
Verpakking lengte | 232 mm |
Waterfilter | Nee |
1 liter inhoud | Ontkalkingswaarschuwing
Philips 2200 serie EP2220/10 – Espressomachine – Zwart
Kenmerken
Soort koffie | Koffiebonen |
One touch koffiespecialiteiten | Café lungo , Espresso |
Type melkopschuimer | Stoompijpje |
Aantal programma's | 4 |
Instelbare maalgraad | Ja |
Maal niveau aanpasbaar | Ja |
Verstelbaar water volume | Ja |
Aantal bonenreservoirs | 1 |
Aantal kopjes per keer | 2 |
Geheugen voor koffieprofielen | Nee |
Temperatuur instellingen | Ja |
Kopje verwarmer | Nee |
Serveert heet water | Ja |
Afneembare waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1.80 l |
Koffie bonen reservoir | 275 |
Inclusief melkbeker | Nee |
Bodem met antislip | Nee |
Koord opslagruimte | Nee |
Druk van de pomp | 15 |
Aanvullende functies | Stoompijpje & je hebt de optie om gemalen koffie te gebruiken voor bijvoorbeeld decafé |
Waterfilter | Ja |
Waterniveau indicator | Nee |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Bediening via mobiele app | Nee |
Stand by tuning | Ja |
Switch on timer | Nee |
Bediening | Touchscreen |
Automatische ontkalker | Ja |
Automatisch reinigen melksysteem | Ja |
Indicatielampje | Ja |
Uitneembare zetgroep | Ja |
Anti calcium filter | Ja |
Verwijderbare sediment reservoir | Ja |
Snoerlengte | 1 m |
Product hoogte | 43.30 cm |
Product lengte | 24.60 cm |
Product breedte | 37.10 cm |
Product gewicht | 7.5 kg |
BPA-vrij | Ja |
Materiaal maalschijven | Keramiek |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | X |
Merk | Philips |
Introductie | 2019 |
Model | EP2220/10 |
MPN (Manufacturer Part Number) | EP2220/10 |
Kleur | Mat Zwart |
Vermogen | 1500 W |
Verpakkingsinhoud | Koffiemachine, tube met smeermiddel, maatschepje, tester voor waterhardheid |
App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Espresso en stoom tegelijkertijd | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geluidsniveau | 70.0 dB |
Gewicht | 9301 g |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
Taal handleiding | Universeel |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 480 mm |
Verpakking hoogte | 300 mm |
Verpakking lengte | 507 mm |
Automatische ontkalker | Melkopschuimmethode: Stoompijpje | Fabrieksgarantie termijn: 2 jaar
Philips Senseo Switch HD6592/64 - Pad- en filterkoffiezetapparaat - Zwart
Kenmerken
Soort koffie | Pads |
Melkopschuimer | Nee |
Aantal programma's | 2 |
Aroma controle | Nee |
Verstelbaar water volume | Nee |
Aantal kopjes per keer | 7 |
Kopje verwarmer | Nee |
Serveert heet water | Nee |
Afneembare waterreservoir | Ja |
Inhoud waterreservoir | 1 l |
Bodem met antislip | Ja |
Koord opslagruimte | Nee |
Koffieboosttechnologie | Nee |
Anti drup | Ja |
Aanvullende functies | Dual Brew |
Waterfilter | Nee |
Waterniveau indicator | Nee |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Bediening | Knoppen |
Automatische ontkalker | Nee |
Indicatielampje | Ja |
Anti calcium filter | Nee |
Snoerlengte | 0.80 m |
Product hoogte | 27 cm |
Product lengte | 40 cm |
Product breedte | 15 cm |
Product gewicht | 1.75 kg |
BPA-vrij | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Reparatie type | Carry-in |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Garantie vervalt bij verkeerd pad gebruik. |
Merk | Philips |
Introductie | 2022 |
Model | HD6592/64 |
MPN (Manufacturer Part Number) | HD6592/64 |
Kleur | Zwart |
Vermogen | 1450 W |
Verpakkingsinhoud | Philips HD659264 Handleiding Koffiekan |
Werkt op 12volt | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gewicht | 3616 g |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Nee |
Single serve merk machine | Philips |
Taal handleiding | Nederlands |
Vaatwasserbestendig | Nee |
Verpakking breedte | 332 mm |
Verpakking hoogte | 250 mm |
Verpakking lengte | 470 mm |
Reservoir: 1 l | Automatische uitschakeling: Ja
Philips Grind & Brew HD7767/00 - Koffiezetapparaat - Zwart/metaal
Kenmerken
Soort koffie | Gemalen koffie , Koffiebonen |
Melkopschuimer | Nee |
Instelbare maalgraad | Nee |
Aantal kopjes per keer | 10 |
Temperatuur instellingen | Nee |
Kopje verwarmer | Nee |
Warmhoud functionaliteit | Nee |
Afneembare waterreservoir | Nee |
Koffie bonen reservoir | 1 |
Bodem met antislip | Nee |
Koord opslagruimte | Nee |
Anti drup | Nee |
Aanvullende functies | LCD Display - Waterniveauaanduiding - Automatische uitschakeling - Druppelstop Vaatwasmachinebestendige- onderdelen- Verwijderbare filterhouder |
Waterfilter | Nee |
Waarschuwingssignaal | Nee |
Waterniveau indicator | Nee |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Switch on timer | Ja |
Bediening | Draaisysteem |
Automatische ontkalker | Nee |
Indicatielampje | Nee |
Anti calcium filter | Nee |
Inhoud | 0 l |
Snoerlengte | 0 m |
Product hoogte | 44 cm |
Product lengte | 27.70 cm |
Product breedte | 0 cm |
Product gewicht | 0 kg |
BPA-vrij | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Reparatie type | Pick-up en return |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
Merk | Philips |
Introductie | 2021 |
Model | Stofzuiger |
MPN (Manufacturer Part Number) | HD7767/00 |
Kleur | zwart |
Vermogen | 0 W |
Verpakkingsinhoud | 1 stuks |
Werkt op 12volt | Nee |
CE markering | Zichtbaar |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Gewicht | 6420 g |
Instelbare koffiehoeveelheid | Ja |
Instelbare koffiesterkte | Ja |
Swing filter | Ja |
Taal handleiding | Universeel |
Type koffiepot | Glazen kan |
Vaatwasserbestendig | Ja |
Verpakking breedte | 324 mm |
Verpakking hoogte | 283 mm |
Verpakking lengte | 506 mm |
Glazen kan | Aantal kopjes per zetbeurt: 10 kopjes